Teste de matemática para o Enem
Teste online de matemática com assunto do Enem
Estamos sempre preparando novidades para os alunos do nível médio e candidatos ao teste do Enem que estão se preparando constantemente para ficar bem preparado para a realização da prova. Hoje você poderá estudar através de um teste de matemática online com assunto que pode cair na prova do Enem. Esse teste de matemática irá lhe auxiliar nos estudos para o prova do Enem, pois te ajudará a tirar dúvidas de temas de matemática que cai no Enem. Depois de realizar o teste de matemática a seguir você poderá observar se acertou muitas questões do teste de matemática conferindo as respostas no gabarito que se encontra depois do teste de matemática para o Enem.
_________________
Teste de matemática - Enem:
1) | Tinha R$ 380,00. Emprestei R$ 120,00 para a Júlia e R$ 112,00 para o Ricardo. Com quanto eu fiquei? | |
a) | R$. 184,00. | |
b) | R$. 158,00. | |
c) | R$. 148,00. | |
d) | R$. 168,00. | |
2) | . Emprestei R$ 1.000,00 a juros simples durante quatro quadrimestres à 1% ao mês. Recebi de juros por esse empréstimo: | |
a) | R$ 40,00; | |
b) | R$ 80,00; | |
c) | R$ 120,00; | |
d) | R$ 160,00; | |
e) | R$ 200,00. | |
3) | Paulo está lendo um livro sobre a história da cidade de Cupira. O livro tem 125 páginas, e Carlos lê 5 páginas por dia. É correto afirmar que Carlos termina a leitura do livro em: | |
a) | 1 mês. | |
b) | 15 dias. | |
c) | 45 dias. | |
d) | 25 dias. | |
e) | 35 dias. | |
4) | Três Agentes Administrativos da Assembleia Legislativa de São Paulo − Artur, Bento e Cinira − foram incumbidos de arquivar um lote de documentos e, antes da execução dessa tarefa, fizeram as seguintes afirmações sobre a quantidade de documentos que ele continha: Artur: O número de documentos do lote é maior que 50 e menor que 75. Bento: O número de documentos do lote é maior que 60 e menor que 80. Cinira: O número de documentos do lote é maior que 70 e menor que 100. Considerando que as três afirmações estão corretas, a soma das possíveis quantidades de documentos que esse lote pode conter é um número compreendido entre | |
a) | 260 e 280 | |
b) | 280 e 300 | |
c) | 300 e 320 | |
d) | 320 e 340 | |
e) | 340 e 360 | |
5) | Cento e dez pessoas compareceram a uma festa de confraternização realizada por uma empresa. Nessa festa, houve partidas de vôlei e de futebol. Se 54 pessoas jogaram futebol, 38 jogaram vôlei e 44 não participaram de nenhuma das duas atividades, quantas pessoas jogaram vôlei e, também, futebol? | |
a) | 21 | |
b) | 26 | |
c) | 34 | |
d) | 36 | |
e) | 39 | |
6) | Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? | |
a) | 110 voltas. | |
b) | 113 voltas. | |
c) | 115 voltas. | |
d) | Nenhuma das alternativas anteriores. | |
7) | Somando 528 à metade de um número, obtêm o dobro do mesmo. Qual é esse número? | |
a) | 452. | |
b) | 176. | |
c) | 352. | |
d) | 295. | |
8) | Uma família de 4 pessoas consome durante o verão 40 litros de água mineral no período de 5 dias. Se o consumo por pessoa cair 20% nos dias de inverno e considerando a ausência de uma delas, quantos litros serão consumidos no período de 2 dias de inverno? | |
a) | 8,8 litros | |
b) | 9,6 litros | |
c) | 10,2 litros | |
d) | 11,4 litros | |
e) | 12,6 litros | |
9) | Um estudo avaliou dados sobre a saúde de 1280 pacientes entre 1999 e 2006 e verificou que pelo menos 25% deles praticam atividades físicas de acordo com as diretrizes médicas. Portanto, nesse grupo de pessoas e nesse período, no mínimo, faziam atividades físicas | |
a) | 960 pessoas. | |
b) | 480 pessoas. | |
c) | 420 pessoas. | |
d) | 320 pessoas. | |
e) | 230 pessoas. | |
10) | Dentre os elementos do conjunto A = {2,3,5,6,8,9,10}, quais o que são divisores de 54? | |
a) | 2,5,9 | |
b) | 2,3,5 | |
c) | 2,3,6,9 | |
d) | 2,3,6,9,10 | |
_____________
Respostas do teste de matemática:
1.c - 2.d - 3.d - 4.b - 5.b - 6.d - 7.c - 8.b - 9.d - 10.c
|
Comentários