Prova de Atualidades e conhecimentos gerais
Prova de atualidades e conhecimentos gerais para concursos
Se você está se preparando para realizar uma prova de concurso público que cobra no edital atualidades e conhecimentos gerais, então chegou o momento para você tirar suas principais dúvidas de temas importantes de atualidades e conhecimentos gerais em uma prova com gabarito. Tente resolver as questões de atualidades e conhecimentos gerais na prova a seguir e confira as respostas no gabarito para saber se você está pronto para uma prova de concurso.
_________
Prova de atualidades e conhecimentos gerais:
1) | De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica 2009, o número de matrículas, na educação básica, caiu 1,2%, passando de 53,3 milhões para 52,5 milhões de alunos, entre 2008 e 2009. O ensino básico vai da creche ao último ano do ensino médio e inclui a educação profissional, especial e de jovens e adultos. O resultado da pesquisa reflete a atuação de qual fator específico? | |
a) | Redução de classes extracurriculares | |
b) | Melhora do fluxo escolar | |
c) | Restrição ao ensino profissionalizante | |
d) | Fim da evasão escolar de jovens e adultos | |
e) | Elevação da expectativa de vida no país | |
2) | Observe a lista de acontecimentos abaixo: 1. Ataque às torres gêmeas do World Trade Center. 2. Reeleição de Angela Merkel como Chanceler da Alemanha. 3. Fim da Segunda Guerra Mundial. 4. Fundação da Comunidade Europeia. 5. Início da construção do Muro de Berlim. 6. Invasão do Iraque por uma aliança entre os Estados Unidos da América, Reino Unido e outras nações. Assinale a alternativa que indica unicamente acontecimentos ocorridos no século XXI. | |
a) | ( ) Apenas os acontecimentos 1 e 6. | |
b) | ( ) Apenas os acontecimentos 1, 2 e 6. | |
c) | ( ) Apenas os acontecimentos 2, 4, 5 e 6. | |
d) | ( ) Apenas os acontecimentos 1, 2, 3, 4 e 6. | |
e) | ( ) Os acontecimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | |
3) | Nas últimas décadas, tem ocorrido um aumento considerável na frequência anual de desastres naturais em todo o globo. Além dos fatores sócio-econômicos, acredita-se que este aumento no registro do número de desastres naturais, também pode estar diretamente vinculado às alterações do clima por decorrência das mudanças globais (Disponível em: http://www.inpe.br/). As proposições abaixo são consideradas desastres naturais, exceto: | |
a) | Vulcões. | |
b) | Escorregamentos. | |
c) | Chuvas. | |
d) | Furacões. | |
e) | Aquecimento excessivo do planeta. | |
4) | Sobre as atitudes de Barack Obama após assumir a presidência dos EUA, é correto airmar: | |
a) | Diante da crise mundial, continuou a política do governo anterior de ajuda financeira às empresas que enfrentavam dificuldades econômicas, como o Citigroup e a General Motors. | |
b) | Determinou o fechamento da prisão de Guantánamo no prazo máximo de seis meses, bem como o julgamento dos prisioneiros acusados de terror por tribunais civis. | |
c) | Respeitando os princípios do capitalismo, a ajuda financeira oferecida às empresas por Barack Obama não significou uma intervenção do Estado na economia. | |
d) | Determinou que a retirada de todas as tropas americanas dos territórios do Iraque e do Afeganistão fosse concluída no ano de 2010. | |
e) | Diante das posturas ideológicas dos presidentes da Venezuela e da Bolívia, Barack 0bama estabeleceu como prioridade diplomática do seu governo a reaproximação com os países da América. | |
5) | Uma estudante de turismo foi hostilizada em sua universidade por colegas e funcionários supostamente pelo fato de estar com um vestido curto. Diversos vídeos foram divulgados na internet com cenas do dia e a saída da estudante somente ocorreu com a chegada da Polícia Militar ao local. Os seguranças da instituição foram acusados pela aluna de dificultar sua saída e se negarem a solicitar o reforço policial. FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u645987.shtml 31/OUTUBRO/2009 Selecione a alternativa que contém o nome da aluna envolvida no ocorrido: | |
a) | Dyrce Vendramel. | |
b) | Geyse Arruda. | |
c) | Fernanda Ventura. | |
d) | Danusa Carmo. | |
6) | A maior produção salineira do Brasil está no Rio Grande do Norte. Tal fato se justifica pela(s): | |
a) | Proximidade de mercados consumidores. | |
b) | Condições metereológicas locais. | |
c) | Facilidade de mão de obra barata. | |
d) | Tecnologia aplicada. | |
e) | Grande extensão territorial. | |
7) | Presidente do Brasil entre 1906 - 1909: | |
a) | Prudente de Morais | |
b) | Epitácio Pessoa | |
c) | Nilo Peçanha | |
d) | Arthur Bernardes | |
e) | Afonso Penna | |
8) | Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, atualizada, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de, EXCETO: | |
a) | Legalidade | |
b) | Pessoalidade | |
c) | Moralidade | |
d) | Publicidade | |
e) | Eficiência | |
9) | Em dezembro de 2009, realizou-se em Copenhagen a 15a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15). Sobre a COP-15, considere: I. Um dos principais objetivos da Conferência era apresentar um documento sobre a prorrogação do Protocolo de Kyoto; objetivo esse frustrado e adiado para a COP-16, que acontecerá neste ano de 2010 no México. II. Alguns países em desenvolvimento como a China e a Índia assumiram posições favoráveis ao estabelecimento de metas obrigatórias de redução de emissões, além de aceitar a criação de mecanismos externos de verificação e monitoramento das metas assumidas. III. Foi parte do Acordo final que os países ricos transferirão recursos financeiros e tecnológicos aos países em desenvolvimento e, após debates, também receberão recursos os países ditos "em crescimento acelerado" − casos do Brasil, China, Índia e África do Sul. IV. Do documento final da Conferência foi incluída a proposta financeira que destina 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, para ações de redução e adaptação de sociedades e ambientes aos efeitos do aquecimento global nos países mais pobres. Está correto o que se afirma SOMENTE em | |
a) | I e II. | |
b) | I e III. | |
c) | I e IV. | |
d) | II e III. | |
e) | III e IV. | |
10) | Em relação à produção da Petrobras, analise as afirmativas a seguir: I. Foi alcançado um recorde de produção em abril. II. Dois poços no Amazonas começaram a produzir. III. Nos próximos meses o recorde pode melhorar, com a entrada em operação dos navios FPSO Cidade de Santos e Capixaba. Assinale | |
a) | se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. | |
b) | se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. | |
c) | se todas as afirmativas estiverem corretas. | |
d) | se nenhuma afirmativa estiver correta. | |
e) | se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. | |
......
Gabarito da prova de atualidades e conhecimentos gerais:
1.b - 2.b - 3.e - 4.a - 5.b - 6.b - 7.e - 8.b - 9.c - 10.c |
Comentários