Avaliação de física com temas atuais
Avaliação de física com temas atuais do nível médio
Se você está estudando física e quer fazer uma avaliação, então aproveite o questionário a seguir para saber se você está preparado para responder corretamente algumas questões de prova. Uma ótima avaliação de física com temas atuais. Avaliação de física com respostas em um gabarito no fim do questionário.
---
Avaliação de física:
1) | Em uma instalação industrial, a potência medida é de 80 kW e a potência reativa é de 60 kVAr. Calcular o fator de potência e a potência aparente. (Calcular o fator de potência de uma instalação se: I=100 A, E=220 V e P=35 kW). | |
a) | 0,8, 100 kVA – 0,91. | |
b) | 0,8, 10 kVA – 0,81. | |
c) | 0,75, 12 kVA – 0,91. | |
d) | 0,8, 120 kVA – 0,81. | |
e) | 0,75, 100 kVA – 0,81. | |
2) | Determine a intensidade do vetor campo elétrico, em N/C, no centro de um hexágono regular, produzido por cargas elétricas puntiformes de valores Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q e 6Q, nesta ordem, colocadas nos vértices deste, sendo Q=1µC. O hexágono tem lados iguais a 30cm. | |
a) | 3,0×105 | |
b) | 6,0×105 | |
c) | 1,2×106 | |
d) | 9,0×106 | |
e) | Nenhuma das alternativas acima | |
3) | Seja um capacitor de placas paralelas e circulares de raio R0 posicionado na horizontal. Em um determinado instante o módulo das cargas nas placas está variando de maneira que o campo elétrico entre elas está na vertical, é uniforme e é dado por: E = Eo + E1t (Eo, E1 > 0). Qual é o módulo do campo magnético B, entre as placas, a uma distância r = R0/2 do eixo de simetria do capacitor? | |
a) | zero | |
b) | µ0ε0R0E1/4 | |
c) | µ0R0E1/2 | |
d) | µ0ε0E0/2 | |
e) | Nenhuma das alternativas acima | |
4) | No escoamento compressível de ar, existe uma relação importante entre área, velocidade e número de Mach. Considere um bocal convergente-divergente e assinale a alternativa correta. | |
a) | Se M >1, ocorre uma alta compressão do escoamento e o duto se contrai. | |
b) | Se M = 1, devido à região de menor área, ocorre uma onda de choque oblíqua. | |
c) | Se M < 1, o duto se contrai e a massa específica diminui com o aumento de velocidade. | |
d) | Se M > 1, o ar se expande com a queda na massa específica e aumento de velocidade. | |
e) | Nenhuma das alternativas acima | |
5) | No circuito ilustrado, a potência total dissipada em todos os resistores, em W, é igual a | |
a) | 16. | |
b) | 28. | |
c) | 40. | |
d) | 64. | |
6) | Os fusíveis devem ser especificados considerando-se as classes de serviço, compostas de classe de função e classe de objeto protegido. Um fusível com classe de serviço gL é adequado para proteção | |
a) | total de cabos e linhas de energia elétrica. | |
b) | parcial apenas de cabos de energia elétrica. | |
c) | parcial de equipamentos eletromecânicos. | |
d) | total de equipamentos eletrônicos. | |
7) | A deformação sofrida por um corpo de 20 cm, que após um ensaio de tração passou a apresentar 22 cm de comprimento é de: | |
a) | 1,00%; | |
b) | 2,00%; | |
c) | 9,09%; | |
d) | 10,0%; | |
e) | 90,9%. | |
8) | O que estabelece o surgimento da corrente elétrica é a diferença de potencial, a qual é denominada DDP. Que nome técnico se dá para essa diferença? | |
a) | Resistor; | |
b) | Corrente; | |
c) | Tensão; | |
d) | Capacitor. | |
9) | 20000nA é igual a | |
a) | 2A | |
b) | 0,00002A | |
c) | 0,00002kA | |
d) | 0,02A | |
e) | 0,2pA | |
10) | Uma bola de papel amassado flutua em equilíbrio na superfície de um lago. Considerando que a água está em repouso e que o papel seja impermeável, podemos afirmar corretamente, que | |
a) | o peso da bola de papel é maior que o empuxo recebido por parte do líquido. | |
b) | o empuxo exercido por parte do líquido sobre a bola de papel, é menor que o peso da mesma. | |
c) | a bola de papel apresenta um peso de igual valor, ao empuxo exercido pelo líquido sobre a mesma. | |
d) | a flutuação da bola de papel não depende do seu peso, ou do empuxo recebido por parte do líquido, mas tão somente do material de que é feito o papel. | |
Gabarito com as respostas do questionário de física acima:
1.a - 2.b - 3.b - 4.d - 5.c - 6.a - 7.d - 8.c - 9.b - 10.c
Comentários